中 华 人 民 共 和 国 卫 生部
公 告
2008年 第20号
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《新资源食品管理办法》的规定,批准低聚半乳糖、副干酪乳杆菌(菌株号GM080、GMNL-33)、嗜酸乳杆菌(菌株号R0052)、鼠李糖乳杆菌(菌株号R0011)、水解蛋黄粉、异麦芽酮糖醇、植物乳杆菌(菌株号299v)、植物乳杆菌(菌株号CGMCC ****258)、植物甾烷醇酯、珠肽粉为新资源食品。上述10种新资源食品用于食品生产加工时,应符合有关法律、法规、标准规定。
特此公告。
二○○八年九月九日
10种新资源食品目录
一、低聚半乳糖
中文名称 | 低聚半乳糖 | |
英文名称 | Galacto-Oligosaccharides | |
基本信息 | 来源:牛乳中的乳糖 结构式: CH2OH CH2OH-C5H5(OH)3O-[O-C5H5(OH)2O]p-O-C5H5(OH)3O-CH2OH 分子式:(C6H11O5)n n为2-8 分子量:300-2000 | |
生产工艺简述 | 以牛乳中的乳糖为原料,经β-半乳糖苷酶催化水解半乳糖苷键,生成半乳糖和葡萄糖,并通过转半乳糖苷的作用,将水解下来的半乳糖苷转移到乳糖分子,生成低聚半乳糖。 | |
使用范围 | 婴幼儿食品、乳制品、饮料、焙烤食品、糖果 | |
食用量 | ≤15克/天 | |
质量要求 | 性状 | 无色透明或淡黄色糖浆 |
低聚半乳糖含量(半乳低聚二糖到半乳低聚八糖)(以干基计) | ≥57.0% | |
无水乳糖含量(以干基计) | ≤23.0% | |
无水葡萄糖含量(以干基计) | ≤22.0% | |
干物质 | 74.0-76.0% | |
pH | 2.8-3.8 |
中文名称 | 副干酪乳杆菌 | |
拉丁名称 | Lactobacillus paracasei | |
基本信息 | 来源:健康人体胃肠道 种属:副干酪乳杆菌 菌株号:GM080、 GMNL-33 | |
生产工艺简述 | 副干酪乳杆菌经发酵培养、离心、急速冷冻、干燥、包装等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 乳制品、保健食品、饮料、饼干、糖果、冰淇淋,但不包括婴幼儿食品 | |
质量要求 | 性状 | 冷冻干燥粉末 |
副干酪乳杆菌活菌数 | ≥2.0×109cfu/g | |
水分 | ≤8.0% |
二、副干酪乳杆菌(菌株号GM080、GMNL-33)
三、嗜酸乳杆菌(菌株号R0052)
中文名称 | 嗜酸乳杆菌 | |
拉丁名称 | Lactobacillus acidophilus | |
基本信息 | 来源:乳品培养物 种属:嗜酸乳杆菌· 菌株号:R0052 | |
生产工艺简述 | 嗜酸乳杆菌经发酵培养、离心、冻干等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 保健食品原料 | |
质量要求 | 性状 | 冷冻干燥粉末 |
嗜酸乳杆菌活菌数 | ≥100×109 CFU/g | |
水分 | ≤5% |
四、鼠李糖乳杆菌(菌株号R0011)
中文名称 | 鼠李糖乳杆菌 | |
拉丁名称 | Lactobacillus rhamnosus | |
基本信息 | 来源:脱水的发酵牛乳 种属:鼠李糖乳杆菌 菌株号:R0011 | |
生产工艺简述 | 鼠李糖乳杆菌经发酵培养、离心、冻干等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 保健食品原料 | |
质量要求 | 性状 | 冷冻干燥粉末或颗粒 |
鼠李糖乳杆菌活菌数 | ≥100×109 CFU/g | |
水分 | ≤5% |
五、水解蛋黄粉
中文名称 | 水解蛋黄粉 | |
英文名称 | Bonepep | |
基本信息 | 来源:鸡蛋蛋黄 | |
生产工艺简述 | 以鸡蛋蛋黄为原料,经蛋白酶处理、加热、离心分离、喷雾干燥等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 乳制品、冷冻饮品、豆类制品、可可制品,巧克力及其制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果、焙烤食品、饮料类、果冻、油炸食品、膨化食品,但不包括婴幼儿食品 | |
食用量 | ≤1克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色至淡黄色粉末 |
蛋白质含量 | ≥60% | |
相对分子质量100-5000的比例 | ≥75% | |
粗脂肪 | ≤5% | |
水分 | ≤8% | |
灰分 | ≤10% |
六、异麦芽酮糖醇
中文名称 | 异麦芽酮糖醇 | |
英文名称 | Isomaltitol | |
主要成分 | 由α-D-吡喃葡萄糖基-1,6-山梨醇(GPS)和α-D-吡喃葡萄糖基-1,1-甘露醇(GPM)以大致相同的比例组成的混合物。 | |
基本信息
| 来源:白砂糖 结构式:
分子式:GPS C12H24O11 GPM C12H24O11·2H20 分子量:GPS 344.32 GPM 380.32 | |
生产工艺简述 | 以白砂糖为原料,经蔗糖异构酶转化产生异麦芽酮糖,异麦芽酮糖溶液经催化生成异麦芽酮糖醇溶液;然后经过脱色、过滤、离子交换工艺去杂质,得到澄清透明的异麦芽酮糖醇溶液;再经浓缩、固化、结晶造粒、分筛工艺,即得到固体异麦芽酮糖醇。 | |
使用范围 | 各类食品,但不包括婴幼儿食品 | |
食用量 | ≤100克/天 | |
质量要求 | 异麦芽酮糖醇 | ≥85% |
还原糖 | ≤0.3%(以葡萄糖计) | |
总糖 | ≤0.5%(以葡萄糖计) | |
山梨醇﹢甘露醇 | ≤15% |
七、植物乳杆菌(菌株号299v)
中文名称 | 植物乳杆菌 | |
拉丁名称 | Lactobacillus Plantarum | |
基本信息 | 来源:脱水的发酵牛乳 种属:植物乳杆菌 菌株号:299v | |
生产工艺简述 | 植物乳杆菌经发酵培养、离心、冻干等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 乳制品、保健食品,但不包括婴幼儿食品 | |
质量要求 | 性状 | 冷冻干燥粉末 |
植物乳杆菌活菌数 | ≥100×109CFU/g | |
水分 | ≤5% |
八、植物乳杆菌(菌株号CGMCC ****258)
中文名称 | 植物乳杆菌 | |
拉丁名称 | Lactobacillus Plantarum | |
基本信息 | 来源:健康婴儿粪便 种属:植物乳杆菌 菌株号:CGMCC ****258 | |
生产工艺简述 | 植物乳杆菌经发酵培养、离心、冷冻干燥等步骤生产而成。 | |
使用范围 | 饮料类、冷冻饮品、保健食品 | |
质量要求 | 性状 | 冷冻干燥粉末 |
植物乳杆菌活菌数 | ≥5.0×109cfu/g | |
水分 | ≤6.0% |
九、植物甾烷醇酯
中文名称 | 植物甾烷醇酯 | |
英文名称 | Plant stanol ester | |
基本信息 | 来源:大豆油提取的甾醇和食用低芥酸菜籽油制取的脂肪酸甲酯 结构式:
分子式:C47H84O2 分子量:681.2 | |
生产工艺简述 | 植物油甾醇经饱和工艺转化为植物甾烷醇,植物甾烷醇与脂肪酸甲酯进行酯化反应生成植物甾烷醇酯后再进行清洗、漂白和脱臭处理生产而成。 | |
使用范围 | 植物油、植物黄油、人造黄油、乳制品、植物蛋白饮料、调味品、沙拉酱、蛋黄酱、果汁、通心粉、面条和速食麦片 | |
食用量 | <5克/天 | |
不适宜人群 | 孕妇和5岁以下儿童 | |
质量要求 | 植物甾烷醇 | ≥55% |
植物甾醇 | ≤5% | |
游离脂肪酸 | ≤0.1% | |
干燥失重 | ≤0.1% |
十、珠肽粉
中文名称 | 珠肽粉 | |
英文名称 | Globin Peptide | |
基本信息 | 来源:猪血红细胞 | |
生产工艺简述 | 以检疫合格猪的血红细胞为原料,经黑曲霉蛋白酶酶解猪血红蛋白得到的寡肽混合物。 | |
使用范围 | 保健食品原料 | |
食用量 | ≤3克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色或淡黄色粉末 |
蛋白质含量 | ≥85.0% | |
相对分子质量100-1500的比例 | ≥85.0% | |
VVYP含量 | ≥0.5% | |
粗脂肪 | ≤1.0% | |
碳水化合物 | ≤10.0% | |
水分 | ≤5.0% | |
灰分 | ≤6.0% | |
其它需要说明情况 | VVYP为Val-Val-Tyr-Pro的缩写,即缬氨酸-缬氨酸-酪氨酸-脯氨酸,是由这4个氨基酸组成的肽;VVYP的分子式:C24H36O6N4,分子量:476.6。 |